Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Zvoľte kategóriu
Kontakty
Úvod » Dom a záhrada » Príslušenstvo pre domácnosť » Ostatné príslušenstvo » Wattmeter - merač spotreby elektrickej energie (50)
Merač vám umožňuje jednoducho merať spotrebu energie doma/v dielni. To vám umožní neustále sledovať spotrebu energie, takže budete môcť rýchlo skontrolovať, ktoré zariadenia vo vašej domácnosti spotrebúvajú najviac energie. Ak viete, ktoré zariadenia spotrebúvajú najviac elektriny, môžete jednoducho znížiť spotrebu energie obmedzením prevádzky týchto zariadení na minimum. Znížením spotreby energie znížite aj svoje účty za elektrinu.
Má veľký, prehľadný displej a 4 intuitívne tlačidlá na ovládanie zariadenia. Merač tiež umožňuje merať prúd (A), napätie (V), frekvenciu (Hz). Po zadaní sadzby za 1kWh zariadenie vypočíta výšku poplatkov za energie.
Charakteristiky produktu:
Časový rozsah záznamu: 0 sekúnd – 9999 dní
Rozsah výkonu: 0,0 W – 9 999 W
Rozsah napätia: 0,000 V – 9999 V
Meranie frekvencie: 0Hz – 9999Hz
Meranie spotreby energie: 0 ~ 9999 kWh
Zobrazená energia: 0 ~ 9999 kWh
Tlačidlo Reset
Maximálne zaťaženie: 16A, 3600W
Napätie: 230VAC 50Hz
Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý. |
Najpredávaniejšie
Prosperplast DGRL240W-4625W
Prosperplast DBMIN300-S449
Prosperplast DPMZ400-405U
Prosperplast DPMZ400-405U
Prosperplast DGRL240W-4625W
Neviete sa rozhodnúť ? Kontaktujte nás a my Vám pomôžeme.
0911 545 645 mail@sknaradie.eu
Vytvorené systémom www.webareal.sk